歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-07-15
NMB美蓓亞稱重傳感器CBE1-50K-C3低負(fù)載用梁式、全不銹鋼制。OIML R60 C3級(jí)認(rèn)證品
NMB美蓓亞稱重傳感器CBE1-50K-C3
NMB美蓓亞稱重傳感器CBE1-50K-C3
特點(diǎn)
低負(fù)載用梁式、全不銹鋼制。
OIML R60 C3級(jí)認(rèn)證品
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
OIML-R60精度等級(jí) | OIML R60 C3 |
最大稱重傳感器刻度值 | 3,000 |
額定容量 | 10kg~200kg |
最小檢測(cè)刻度(Vmin) | 1g~33.33g |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 2 mV/V±0.003 mV/V |
非線性 | 0.023 %R.O. |
滯后性 | 0.023 %R.O. |
重復(fù)性 | 0.010 %R.O. |
蠕變 | 0.016 %R.O./30 min |
蠕變恢復(fù) | 0.016 %R.O./30 min |
推薦激勵(lì)電壓 | 12 V 或以下 |
最大激勵(lì)電壓 | 20 V |
零點(diǎn)平衡 | ±0.02 mV/V |
輸入電阻 | 350 Ω ~ 450 Ω |
輸出電阻 | 345 Ω ~ 455 Ω |
絕緣電阻 | 2,000 MΩ 或以上(DC50 V) (電橋~主體之間) |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~80 ℃ |
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.012 %LOAD/10 ℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
彈性體的材質(zhì) | 不銹鋼 |
疲勞壽命 | 額定量程時(shí)1,000,000次 |
型號(hào)
CBE1-10K-C3
CBE1-20K-C3
CBE1-50K-C3
CBE1-100K-C3
CBE1-200K-C3