歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-27
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G5001LJ-G系列可在X及Z方向上精確測量物體表面的輪廓。可透過28種測量模式測量表面輪廓上的高度、寬度及間隙。
KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G5001
LJ-G系列可在X及Z方向上精確測量物體表面的輪廓。
可透過28種測量模式測量表面輪廓上的高度、寬度及間隙。
3200 points 超高精細測量
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | LJ-G5001 | LJ-G5001P | |||
圖像 | |||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | |||
傳感頭兼容性 | 測量模塊無須工廠再校對即可互換 | 兼容 | |||
可連接的傳感器數(shù)量 | 最大 2 個模塊 | 最多 2 個裝置 | |||
顯示 | 最小顯示單位 | 0.1 µm*1,0.001 mm2,0.01 ° | |||
最大顯示范圍 | ±99999.9 mm, ±999999 mm2, ±99999.9° | ||||
輸入端子座 | 激光遠程互鎖輸入 | 無電壓輸入 *2 | 無電壓輸入 | ||
輸入端子臺 | 觸發(fā)器輸入 | 對于感測頭 A,為無電壓輸入 | 對于感測頭 A,為電壓輸入 | ||
計時 1 輸入 | 無電壓輸入 | 電壓輸入 | |||
輸入端子座 | 自動歸零 1 輸入 | ||||
復(fù)位輸入 | |||||
輸出端子座 | 模擬電壓輸出 | ±10 V x 2 輸出,輸出阻抗: 100 Ω | ±10 V x 2 輸出,輸出阻抗:100 Ω | ||
總體判斷輸出 | NPN 集電極開路輸出 | PNP 集電極開路輸出 | |||
誤差輸出 | NPN 集電極開路輸出 (N.C.) | PNP 集電極開路輸出 (N.C.) | |||
過程輸出 | NPN 集電極開路輸出 | PNP 集電極開路輸出 | |||
觸發(fā)器輸入啟用輸出 | 對于感測頭 A,為 NPN 集電極開路輸出 | 對于感測頭 A,為 PNP 集電極開路輸出 | |||
調(diào)整后誤差輸出 | |||||
擴展連接器 | 計時 2 輸入 | 無電壓輸入 | 電壓輸入 | ||
自動歸零 2 輸入 | |||||
觸發(fā)器輸入 | 對于感測頭 B,為無電壓輸入 | 對于感測頭 B,為電壓輸入 | |||
程序切換輸入 | 無電壓輸入,4 個輸入 | 電壓輸入,4 個輸入 | |||
存儲卡保存輸入 | 無電壓輸入 | 電壓輸入 | |||
激光關(guān)閉輸入 | 對于感測頭 A/B,為無電壓輸入 | 對于感測頭 A/B,為電壓輸入 | |||
判斷/二進制輸出 | 3 等級判斷輸出:OUT1 至 OUT8、總體判斷輸出 | 3 等級判斷輸出:OUT1 至 OUT8、總體判斷輸出 | |||
選通脈沖輸出 | NPN 集電極開路輸出 | PNP 集電極開路輸出 | |||
觸發(fā)器輸入啟用輸出 | 對于感測頭 B,NPN 集電極開路輸出 | 對于感測頭 B,為 PNP 集電極開路輸出 | |||
調(diào)整后誤差輸出 | |||||
模擬 RGB 顯示器輸出 | SVGA (800×600像素) | SVGA (800 x 600 像素) | |||
RS-232C 接口 | 測量數(shù)據(jù)輸出與控制輸入/輸出 (最大波特率:115200 位/秒,可選) | ||||
USB 接口 | 支持USB2.0 HI-SPEED (兼容USB1.1 Full-SPEED) | 符合 “USB 2.0 版高速" (兼容“USB 1.1 全速") | |||
Ethernet 接口 | 100BASE-TX/10BASE-T*4 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
存儲卡 | 兼容、NR-M1G(1 GB),F(xiàn)AT32 格 | ||||
主要功能 | 感測頭計算、輪廓調(diào)整、濾波器、平滑處理、平均、位置調(diào)整、OUT 名稱更改、測量模式選擇 | ||||
額定 | 電源電壓 | 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | |||
最大消耗電流 | 1 個感測頭時為 800 mA 或更小/2 個感測頭時為 1 A 或更小 | ||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +50 °C | |||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||
重量 | 約 1,050 g | ||||
*1 僅在連接 LJ-G015 或 LJ-G015K 時。連接其它傳感器頭時,最小顯示單位為 1 µm。 KEYENCE基恩士高精度2D激光位移傳感器LJ-G5001 |