歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-27
KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N15CN基恩士標(biāo)準(zhǔn)款光纖放大器,簡單設(shè)定,穩(wěn)定檢測。
KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N15CN
基恩士標(biāo)準(zhǔn)款光纖放大器,簡單設(shè)定,穩(wěn)定檢測。
產(chǎn)品特性
只需一鍵即可完成設(shè)置
全新概念的簡易設(shè)置方式。只需一鍵即可設(shè)置靈敏度并重置顯示值。
自動維護(hù)
傳感器能夠自動察覺光亮是否因污垢而下降,并自動重新校準(zhǔn)到最初的顯示狀態(tài)。
大功率減少人工時間
傳感器的功率得到提升,最終目的是減少用戶在維護(hù)和設(shè)置方面的人工時間。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | FS-N15CN | FS-N15CP | |||
圖像 | |||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | |||
類型 | 1 路輸出型 | ||||
輸出型 | NPN | PNP | |||
輸入/ 輸出形態(tài) | M8 連接器 *1 | ||||
主單元/擴(kuò)展單元 | 主裝置 | ||||
控制輸出 | 1 路輸出 | 1 路輸出 | |||
外部輸入 | 1 | ||||
輸出切換 | LIGHT-ON / DARK-ON (可用開關(guān)選擇) | ||||
光源 | 紅色,4 元素 LED(波長:630 nm) | ||||
計時器功能 | 計時器關(guān)閉 / 斷開延時計時器 / 開啟延時計時器 / 單次計時器 | ||||
響應(yīng)時間 | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | ||||
抗干擾單元數(shù)量 | 0 個裝置(無法擴(kuò)展) | ||||
外殼尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D) | ||||
增設(shè)擴(kuò)展單元 | 0 個裝置(無法擴(kuò)展) | ||||
保護(hù)電路 | 逆電源連接保護(hù)、輸出過電流保護(hù)和、輸出電涌保護(hù) | ||||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | |||
電流消耗 | 正常:最大 900 mW (24 V 時,最大 36 mA;12 V 時,最大 48 mA)*2 | 正常:最大 950 mW | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級 | IP66*3*4 | |||
環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 或 更低、日光燈:30,000 lux 或 更低 | ||||
環(huán)境溫度 | -20 至 +55 °C (無凍結(jié)) | ||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | ||||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | ||||
外殼材料 | 適配器 | 玻璃增強(qiáng) PBT | |||
重量 | 約 30 g | ||||
*1 使用不長于 30 m 的電纜。 KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N15CN |