更新時間:2024-06-27
KEYENCE基恩士數字光纖傳感器 FS-N11N基恩士標準款光纖放大器,簡單設定,穩(wěn)定檢測。
KEYENCE基恩士數字光纖傳感器FS-N11N
基恩士標準款光纖放大器,簡單設定,穩(wěn)定檢測。
產品特性
只需一鍵即可完成設置
全新概念的簡易設置方式。只需一鍵即可設置靈敏度并重置顯示值。
自動維護
傳感器能夠自動察覺光亮是否因污垢而下降,并自動重新校準到最初的顯示狀態(tài)。
大功率減少人工時間
傳感器的功率得到提升,最終目的是減少用戶在維護和設置方面的人工時間。
產品規(guī)格
型號 | FS-N11N | FS-N12N | FS-N11CN | FS-N12CN | FS-N13N | FS-N14N | FS-N11MN | |||
圖像 | ||||||||||
技術規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 標準單路輸出 | 標準單路輸出 | 高性能雙路輸出 | 監(jiān)視器輸出 | ||||||
輸出型 | NPN | |||||||||
主單元/擴展單元 | 主單元 | 擴展單元 | 主單元 | 擴展單元 | 主單元 | 擴展單元 | 主模塊 | |||
控制輸出 | 1 | 2 | 1 | |||||||
監(jiān)視器輸出(1-5 V) | ― | 1 | ||||||||
外部輸入 | ― | 1 | ― | |||||||
光源 | 紅色 4 元素 LED | |||||||||
APC | 可切換 ON/OFF(出廠設置:OFF) | |||||||||
響應時間 | 50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA) | |||||||||
抗干擾單元數量 | HIGH SPEED 無;FINE 四個;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 個 | |||||||||
增設擴展單元 | 最多可連接 16 個(雙路輸出型被視作兩個單位) | |||||||||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||||||||
電流消耗 | 標準模式:900 mW 或更低(24 V 時最大 36 mA,12 V 時最大 48 mA)*1 | |||||||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 或 更低、日光燈:30,000 lux 或 更低 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -20 至 +55 °C (無凍結)*2 | |||||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||||||
耐沖擊性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||||||||
外殼材料 | 主單元和擴展單元的外殼材料均為聚碳酸酯 | |||||||||
重量 | 約 75 g | 約 45 g | 約 22 g | 約 80 g | 約 70 g | 約 75 g | ||||
*1 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA) KEYENCE基恩士數字光纖傳感器FS-N11N |