歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-27
KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N44P采用了全新的發(fā)光單元與結(jié)構(gòu),檢測的時候可以獲得最大差值,確保長期使用穩(wěn)定??梢酝ㄟ^光纖頭來判斷時候有信號,屏幕中文顯示(操作),大大提高使用的簡單性。
KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N44P
采用了全新的發(fā)光單元與結(jié)構(gòu),檢測的時候可以獲得最大差值,確保長期使用穩(wěn)定??梢酝ㄟ^光纖頭來判斷時候有信號,屏幕中文顯示(操作),大大提高使用的簡單性。
產(chǎn)品特性
可長時間持續(xù)準確檢測
采用全新的高亮度 LED 和高效的線路設(shè)計,光強度得到大幅提升。
在檢測環(huán)境衛(wèi)生條件差或檢測反射率低的工件等對功率,有要求的情況下能確保長時間的穩(wěn)定檢測。
超高清多語言顯示屏
突破了只能讀取 7 段字符的限制。因此無需說明書也能輕松地進行設(shè)置。另外,與文字以外的部分的對比度較高,可視性強。
實時狀態(tài)顯示的光纖指示燈
傳感器的ON/OFF 與光纖的指示燈聯(lián)動,能根據(jù)傳感器的狀態(tài)發(fā)出綠光,狀態(tài)的可視化成為可能。
如使用改變成接收器的光軸調(diào)整模式,光纖元件會告知光軸校準的要點,因此只需一人即可輕松地調(diào)整光軸。
型號 | FS-N41P | FS-N42P | FS-N43P | FS-N44P | |||
圖像 | |||||||
技術(shù)規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 電纜 | ||||||
輸出型 | PNP | ||||||
主單元/ 擴展單元 | 主單元 | 擴展單元 | 主單元 | 擴展單元 | |||
響應(yīng)時間 | 23 µs (S-HSPD*1) /50 µs (HSPD*2) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA) | 23 µs (S-HSPD*7*1) /50 µs (HSPD*2) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA) | |||||
控制輸出數(shù) | 1 | 2 | |||||
外部輸入數(shù) | ― | 1 | |||||
光源 LED | 投光側(cè):紅色 4 元素 LED (波長 660 nm) | ||||||
控制輸出 | 開路集電極 30 V 以下,1 路輸出 100 mA 以下, | ||||||
外部輸入 | 輸入時間 2 ms (ON) /20 ms (OFF) 以上*3 | ||||||
增設(shè)擴展單元 | 最多可增設(shè) 16 臺 (主單元共 17 臺),但視 2 路輸出型為 2 臺。 | ||||||
保護電路 | 電源逆接保護、輸出過電流保護、輸出浪涌保護、輸出逆接保護 | ||||||
抗干擾臺數(shù) | S-HSPD/HSPD 0 臺,F(xiàn)INE 4 臺,TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA 8 臺 (設(shè)為雙倍數(shù)防干擾時,干擾消除變?yōu)?2 倍) | ||||||
電源 | 電源電壓 | 10 至 30 VDC [包括紋波 (P-P) 10% 以下],class2 或 LPS*4 | |||||
消耗電流 | 正常情況下:910 mW 以下 (24 V 時 36 mA 以下,12 V 時 65 mA 以下) | 正常情況下:990 mW 以下 (24 V 時 39 mA 以下,12 V 時 72 mA 以下) | |||||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 白熾燈:20,000 lux 以下、日光:30,000 lux 以下 | |||||
環(huán)境溫度 | -20 ℃ 至 +55 ℃ (無凍結(jié))*6 | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz,雙振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 個小時 | ||||||
耐沖擊性 | 500 m/s2 X、Y、Z 方向各 3 次 | ||||||
外殼材料 | 主體及外殼均為聚碳酸酯 | ||||||
重量 | 約 78 g | 約 48 g | 約 83 g | 約 73 g | |||
*1 選擇 S-HSPD 時的限制事項 KEYENCE基恩士數(shù)字光纖傳感器FS-N44P |