更新時間:2024-06-27
KEYENCE基恩士放大器內置型CMOS激光傳感器LR-ZB250AN反射型傳感器,具有對射型的穩(wěn)定性。不易受工件表面顏色、材質、傾斜等影響。316L不銹鋼機身外殼,防護等級IP68/69K,可以在各種場合使用。
KEYENCE基恩士放大器內置型CMOS激光傳感器LR-ZB250AN
反射型傳感器,具有對射型的穩(wěn)定性。不易受工件表面顏色、材質、傾斜等影響。
316L不銹鋼機身外殼,防護等級IP68/69K,可以在各種場合使用。
產品特性
優(yōu)秀的檢測能力
LR-Z 的 U.C.D. 功能可以對透明、金屬或黑暗物體進行穩(wěn)定的探測。
它還可以僅根據距離進行檢測,無需考慮形狀、顏色或表面處理的影響。
堅固 & 長壽命
LR-Z 的 SUS316L 不銹鋼機身即使過緊或遭受工具或其他設備的沖擊也不會損壞,因此無需額外的防護罩。
此外,重型機身采用 NEMA 和 IP 等級外殼,對油、酸和堿性清潔劑高度耐受,可在惡劣環(huán)境下使用。
簡化操作
LR-Z 旨在向各位用戶提供可靠而簡單的操作。大型指示燈確保在長距離內具有出色的能見度。
通過添加數字 7 段顯示器和一鍵式示教簡化操作。輕松進行靈敏度設定,同時監(jiān)控數字顯示器是否正常工作。
LR-Z 還配備按鍵鎖功能,可防止意外更改。
新功能“背景調諧"
通過距離+光強度 檢測從背景狀態(tài)的變化
存儲到基準背景的距離和光強度,工件在進入檢測區(qū)域時,如果距離或光強度從存儲的狀態(tài)開始發(fā)生變化,則會進行檢測。
如果存在背景,即使形狀復雜、工件的顏色或表面狀態(tài)發(fā)生變化仍可進行準確檢測,即使是段差較小的薄型工件也可進行穩(wěn)定檢測。
透明體
可通過使用 “背景調諧" 來獲取光強度的變化。
通過檢測注冊背景的光強度變化,可進行透明體的檢測。
雖是距離設定型,但配備如果有背景仍可應對透明體的多功能性。
NPN輸出 電纜引出型(2m)
型號 | LR-ZH500N | LR-ZB250AN | LR-ZB100N | |||
圖像 | ||||||
技術規(guī)格(PDF) | 下載 | 下載 | 下載 | |||
類型 | 背景調諧 距離設定型 | 距離設定型 (BGS/FGS) | ||||
外觀 | 矩形 | |||||
輸出 | NPN | |||||
連接形態(tài) | 2m 電纜 | |||||
檢測距離 | 35 至 500 mm (465 至 0)*1 | 35 至 250 mm (215 至 0)*1 | 35 至 100 mm (650 至 0)*1 | |||
標準檢測段差 | 35 至 180 mm:9 mm | 35 至 180 mm:9 mm | 35 至 50 mm:1.5 mm | |||
顯示分辨率 | 1 至 5 (1 至 5 mm) | 1 至 3 (1 至 3 mm) | 2 (0.2 mm) | |||
光點直徑 | 約 ?3 mm | 250 mm 時,約 2.4 × 1.2 mm | 100 mm 時,約 2 × 1 mm | |||
響應時間 | 1.5ms/10ms/50ms 切換方式 | |||||
光源 | 類型 | 紅色激光 (660 nm) | ||||
激光分類 | 2 類激光產品 (IEC60825-1) | 1 類激光產品 | ||||
功能 | 指示燈 | 3 位數 7 段顯示 (白色)、輸出指示燈 (黃色)、 | 3 位數 7 段顯示 (紅色)、輸出指示燈 (黃色)、 | |||
計時器 | OFF/ON- 延時/OFF- 延時/ 單觸 | |||||
電氣規(guī)格 | 電源電壓 | 10-30 VDC、包含波動 10% (p-p)、Class 2 或 LPS | ||||
消耗功率 | 450 mW 以下 (24 V 時在 18 mA 以下、12 V 時在 34 mA 以下) | |||||
控制輸出 | NPN 集電極開路 | |||||
保護電路 | 電源逆接保護、輸出過電流保護、輸出電涌保護、輸出逆接保護 | |||||
輸出動作 | 入光時 ON / 遮光時 ON 的切換方式 | |||||
外部輸入 | 輸入時間 調諧:35 ms 以上時 ON、35 ms 以上時 OFF | |||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護級 | IP68 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、ECOLAB*2、Diversey*2 | ||||
絕緣電阻 | 20 M? 以上 (500 VDC) | |||||
環(huán)境光照 | 250 mm 時: | 白熾燈:2,000 lux 以下 | 白熾燈:4,000 lux 以下 | |||
環(huán)境溫度 | -10 至 +50 °C (無凍結) | |||||
存放環(huán)境溫度 | -25 至 +75 °C (無凍結) | |||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結) | |||||
耐電壓 | 1,000 VAC、50/60 Hz、1 min | |||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||
耐沖擊性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||||
材質 | 罩殼:SUS316L、顯示屏:PES、鏡頭蓋:附帶防止劃傷涂層的 PMMA、墊片 / 連接器環(huán):FKM | |||||
附件 | 使用說明書、FDA 警告 / 證明 / 識別標簽、警告 / 說明標簽 | 使用說明書、證明 / 識別標簽 (FDA) | ||||
重量 | 約 110 g (包含電纜) | |||||
*1 與檢測距離相關的參考顯示值。如果對設定值進行調諧,值將會發(fā)生位移。另外,當超出 “-99" 時,顯示將轉為 “-FF"。 KEYENCE基恩士放大器內置型CMOS激光傳感器LR-ZB250AN |