歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-06-26
日本SHINKO新光質(zhì)量比較器MCⅡ-21K用于標(biāo)準(zhǔn)和實用參考砝碼的中小重量校準(zhǔn)的質(zhì)量比較器
日本SHINKO新光質(zhì)量比較器MCⅡ-21K
用于標(biāo)準(zhǔn)和實用參考砝碼的中小重量校準(zhǔn)的質(zhì)量比較器
常用規(guī)格
皮重范圍零至稱量
顯示部分熒光顯示,最大8位段,段高12.5毫米,重量顯示8位,
條形圖顯示40級,多種信息顯示
過載顯示當(dāng)容量超過+9刻度時顯示“o-Err"
量程調(diào)整使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行手動量程調(diào)整
輸出RS-232C 雙向輸出 (Dsub 9P)
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 外圍設(shè)備輸出 (Din 8P) 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
溫濕度范圍5℃~35℃,80%rh以下(無凝露)
電源專用交流適配器 (UM131)
特征
可進(jìn)行 OIML F2、M1、M2 級調(diào)整和校準(zhǔn)
高耐用鋁壓鑄外殼(MCⅡ-620~11K)
模型 | MCⅡ-620 | MCⅡ-1100 | MCⅡ-2100 |
稱重能力 | 620克 | 1100克 | 2100克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 |
線性度 | ±0.004g | ±0.008g | ±0.020克 |
再現(xiàn)性 | 0.001克 | 0.002克 | 0.005克 |
秤盤尺寸 | 寬140×深120mm | 寬180×深160mm | |
外形尺寸(WDH) | 220×333×190mm(含擋風(fēng)玻璃) | 220×333×88毫米 |
模型 | MCⅡ-5100 | MCⅡ-11K | MCⅡ-21K |
稱重能力 | 5100克 | 11公斤 | 21公斤 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.02克 | 0.05克 |
線性度 | ±0.04g | ±0.08克 | ±0.20克 |
再現(xiàn)性 | 0.01克 | 0.02克 | 0.05克 |
秤盤尺寸 | 寬180×深160mm | 寬250×深220mm | |
外形尺寸(WDH) | 220×333×88毫米 | 260×330×111毫米 |
可校準(zhǔn)的砝碼
模型 | MCⅡ-620 | MCⅡ-1100 | MCⅡ-2100 |
一級(實用)標(biāo)準(zhǔn)重量 OIML F2 級 | 500克 | 1公斤 | 2公斤 |
二級(實用)參考砝碼 OIML M1 級 | 100克 | 200克 | 500克 |
200克 | 500克 | 1公斤 | |
500克 | 1公斤 | 2公斤 | |
3級(實用)標(biāo)準(zhǔn)重量OIML M2級 | 5克~500克 | 100克 | 200克 |
200克 | 500克 | ||
500克 | 1公斤 | ||
1公斤 | 2公斤 |
模型 | MCⅡ-5100 | MCⅡ-11K | MCⅡ-21K |
一級(實用)標(biāo)準(zhǔn)重量 OIML F2 級 | 5公斤 | 10公斤 | 20公斤 |
二級(實用)參考砝碼 OIML M1 級 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 |
2公斤 | 5公斤 | 10公斤 | |
5公斤 | 10公斤 | 20公斤 | |
3級(實用)標(biāo)準(zhǔn)重量OIML M2級 | 500克 | 1公斤 | 2公斤 |
1公斤 | 2公斤 | 5公斤 | |
2公斤 | 5公斤 | 10公斤 | |
5公斤 | 10公斤 | 20公斤 |
日本SHINKO新光質(zhì)量比較器MCⅡ-21K