歡迎您來到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
日本SIGMAKOKI西格瑪光機激光線雙聚膜平面鏡介紹
激光線偏轉(zhuǎn)膜鏡 (TFM)
這是一款具有*反射率特性和各種波長特性的介電多層鏡。 這是一種激光線感應(yīng)多膜鏡,將各種激光器的波長與反射帶相結(jié)合。
由于獲得了高反射率,即使反射多個鏡子,損耗也很小,非常適合作為激光束布線的鏡子。
由于它是帶有介電多層膜的鏡子,因此鏡子表面不易劃傷,可以清潔。
由于膜中沒有吸收,因此它隨著時間的推移變化很小,并且可以承受連續(xù)的激光照射。
材料 | BK7 霸王系列 | |
---|---|---|
衣 | 電介質(zhì)多層 | |
入射角 | 45°±3° | |
基板表面精度 | λ/10,光學(xué)拋光 (TFM-157) | |
排比 | <3′ | |
劃痕挖掘 | 10-5 (TFM-157: 40-20) | |
有效直徑 | 外徑的 90% |
功能說明圖 | 外形圖 |
---|---|
商品編號 | 自適應(yīng)波長 | 外徑 φD | 厚度 t | 反射系數(shù) | 激光強度※ | 返回 |
---|---|---|---|---|---|---|
TFM-30C03-157 | 157 納米 | φ30毫米 | 3 毫米 | >95.0% | 0.5J/厘米2 | 拋光表面 |
天線 TFM-50C05-157 | 157 納米 | φ50毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.5J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-25.4C05-193 | 193 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 拋光表面 |
金屬過濾器TFM-30C05-193 | 193 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-193型 | 193 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >95.0% | 0.8J/厘米2 | 拋光表面 |
靜電放電管TFM-25.4C05-248 | 248.4納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-30C05-248型 | 248.4納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-248型 | 248.4納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-25.4C05-266 | 266 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
真空泵 TFM-30C05-266 | 266 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-266型 | 266 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.2% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-25.4C05-282 | 281.8 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-30C05-282型 | 281.8 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-282 | 281.8 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.3% | 2J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-25.4C05-308 | 308 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-30C05-308 | 308 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
真空泵 TFM-50C08-308 | 308 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
靜電放電管TFM-25.4C05-325/337 | 325~337納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-30C05-325/337型 | 325~337納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-325/337型 | 325~337納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 3J/厘米2 | 拋光表面 |
靜電放電管TFM-25.4C05-352/355 | 352~355納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 拋光表面 |
型號TFM-30C05-352/355 | 352~355納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 拋光表面 |
天線TFM-50C08-352/355 | 352~355納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 5J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-12.7C05-532 | 532 納米 | φ12.7毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 沙面 |
TFM-25C05-532 | 532 納米 | φ25毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-25.4C05-532 | 532 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-30C05-532型 | 532 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-40C06-532型 | 532 納米 | φ40毫米 | 6 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-532 | 532 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50.8C08-532 | 532 納米 | φ50.8毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 8J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-12.7C05-1064 | 1064 納米 | φ12.7毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 沙面 |
TFM-25.4C05-1064 | 1064 納米 | φ25.4 毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 拋光表面 |
型號 TFM-30C05-1064 | 1064 納米 | φ30毫米 | 5 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-40C06-1064型 | 1064 納米 | φ40毫米 | 6 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 拋光表面 |
TFM-50C08-1064型 | 1064 納米 | φ50毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 拋光表面 |
靜電放電管 TFM-50.8C08-1064 | 1064 納米 | φ50.8毫米 | 8 毫米 | >99.5% | 20J/厘米2 | 拋光表面 |
* 激光脈沖寬度:10 ns(TFM-157 和 TFM-193 為 20 ns),重復(fù)頻率:20 Hz